
決勝戦 11月25日(日)
太尾パワーズvs翼クラブ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 特 | 特 | 特 | 計 | |
| 太尾パワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1(2) |
| 翼クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1x | 1(3) |
優勝 翼クラブ

準優勝 太尾パワーズ

3位 ハマヤンキース

3位 大曽根ライガース


平成30年秋季大会予選リーグ
Aブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | ハマ | 太尾 | 新羽 | ブラック | 篠原 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.ハマ | −− | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | |
| 2.太尾 | −− | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | |
| 3.新羽 | ○ | ○ | −− | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 |
| 4.ブラック | ● | ● | ● | −− | ● | 0 | 4 | 0 |
| 5.篠原 | ● | ● | ● | ○ | −− | 1 | 3 | 0 |
Bブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 翼 | 師岡 | 日吉 | 下田 | 綱島 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.翼 | −− | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 |
| 2.師岡 | ● | −− | ● | ● | 0 | 3 | 0 | |
| 3.日吉 | ○ | ○ | −− | ● | ○ | 3 | 1 | 0 |
| 4.下田 | ● | ○ | −− | ● | 1 | 2 | 0 | |
| 5.綱島 | ● | ○ | ● | ○ | −− | 2 | 2 | 0 |
Cブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 大曽根 | 新吉田 | 小机 | 富士塚 | 宮前 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.大曽根 | −− | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 |
| 2.新吉田 | ○ | −− | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 |
| 3.小机 | ● | ● | −− | ○ | △ | 1 | 2 | 1 |
| 4.富士塚 | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 | |
| 5.宮前 | ● | ● | △ | −− | 0 | 2 | 1 |
決勝戦 7月1日(日)
太尾パワーズvsハマヤンキース
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| ハマヤンキース | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 翼クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
優勝 ハマヤンキース
準優勝 翼クラブ
3位 ブラックシャーク
3位 篠原イーグルス
平成30年春季大会予選リーグ
Aブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 新羽 | 富士塚 | 日吉 | ハマ | 下田 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.新羽 | −− | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
| 2.富士塚 | ● | −− | ● | ● | 0 | 3 | 0 | |
| 3.日吉 | ● | −− | ● | ● | 0 | 3 | 0 | |
| 4.ハマ | ● | ○ | ○ | −− | 2 | 1 | 0 | |
| 5.下田 | ● | ○ | ○ | −− | 2 | 0 | 0 |
Bブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 綱島 | 大曽根 | 篠原 | 翼 | 新吉田 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.綱島 | −− | ○ | ● | ● | ○ | 2 | 1 | 0 |
| 2.大曽根 | ● | −− | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | |
| 3.篠原 | ○ | ○ | −− | ● | 2 | 1 | 0 | |
| 4.翼 | ○ | ● | ○ | −− | ○ | 1 | 1 | 0 |
| 5.新吉田 | ● | ● | −− | 0 | 2 | 0 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 太尾 | 師岡 | ブラック | 小机 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.太尾 | −− | ○ | 1 | 0 | 0 | ||
| 2.師岡 | −− | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | |
| 3.ブラック | ○ | −− | ○ | 2 | 0 | 0 | |
| 4.小机 | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |






