第28回中学生大会結果速報

第28回中学生大会が土日で開催されました。結果、新羽中学校(新羽クラブ)が優勝しました。
詳細は以下の通りです。

【決勝】7/29(日) 新横浜G(13:05~)
☆新羽中(新羽クラブ) 1001003 | 5
 大綱中(大綱クラブ) 0000100 | 1

【準決勝】7/29(日) 新横浜G  
 (9:04~)
☆大綱中(大綱クラブ) 0000100 |1 特別延長 4| 1(4)
 高田中(高田クラブ) 1000000 |1        0| 1(0)

 (11:00~)
☆新羽中学(新羽クラブ) 1000002 | 3
 富士塚レディアンツ  0010000 | 1

7/28(土)
【大綱中会場】
 鳥ハマクラブ      000000 | 0
☆大綱中学(大綱クラブ) 03010× | 4

 師岡ベアーズ    040001 | 5
☆大綱中(大綱クラブ) 11132× | 8

【高田中会場】
☆日吉レッドファイターズ 177 | 15
 篠原中(篠原クラブ) 00× | 0

☆高田中(高田クラブ) 10151 | 8
 綱島リバース    00100 | 1

 日吉レッドファイターズ  0000000 | 0
☆高田中(高田クラブ) 100000×  | 1

【新羽中会場】
 篠原イーグルス  010000 | 1
☆小机イーグルス  00120× | 3

☆新羽中(新羽クラブ) 020105 | 8
 下田レインボー   200000 | 2

☆新羽中(新羽クラブ) 10008 | 9
 小机イーグルス   00000 | 0

 【新横浜会場】
☆綱島クラブ    1120000 | 4
 新吉田スターズ 1010010 | 3

☆富士塚レディアンツ  0401004 | 9
 樽町中(樽町クラブ) 0000000 | 0

☆富士塚レディアンツ  2100120 | 6
 綱島クラブ     0000000 | 0

                  以 上 (文責:Small Desk)