
決勝戦 12月4日(日)
篠原イーグルスvs太尾パワーズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 篠原イーグルス | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 太尾パワーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
優勝 篠原イーグルス

準優勝 太尾パワーズ

3位 綱島リバース

3位 日吉レッドファイターズ


平成28年秋季大会予選リーグ
Aブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 太尾 | 小机 | 新羽 | 翼 | 下田 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.太尾 | −− | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 |
| 2.小机 | ● | −− | ● | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 |
| 3.新羽 | ● | ○ | −− | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 |
| 4.翼 | ● | ● | ● | −− | ○ | 1 | 3 | 0 |
| 5.下田 | ● | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |
Bブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 篠原 | 日吉 | 新吉田 | 師岡 | 富士塚 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.篠原 | −− | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 |
| 2.日吉 | ○ | −− | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 |
| 3.新吉田 | ● | ● | −− | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 |
| 4.師岡 | ● | ● | ● | −− | ● | 0 | 4 | 0 |
| 5.富士塚 | ● | ● | ● | ○ | −− | 0 | 3 | 0 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 綱島 | ハマ | ブラック | 大曽根 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.綱島 | −− | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
| 2.ハマ | ● | −− | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 |
| 3.ブラック | ● | ● | −− | ○ | 1 | 2 | 0 |
| 4.大曽根 | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |
【Aブロック】
☆1位 太尾パワーズ 4勝
☆2位 新羽ホークス 3勝1敗
☆3位 小机イーグルス 2勝2敗
4位 翼クラブ 1勝3敗
5位 下田レインボー 4敗
【Bブロック】
☆1位 日吉レッドファイターズ 4勝
☆2位 篠原イーグルス 3勝1敗
☆3位 新吉田スターズ 2勝2敗
4位 富士塚レヂィアンツ 1勝3敗
5位 師岡ベアーズ 4敗
【Cブロック】
☆1位 綱島リバース 3勝
☆2位 ハマヤンキース 2勝1敗
3位 ブラックシャーク 1勝2敗
4位 大曽根ライガース 3敗

決勝戦 6月5日(日)
太尾パワーズvs篠原イーグルス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 | 特 | 特 | 計 | |
| 篠原イーグルス | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5(5) |
| 太尾パワーズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1x | 5(6) |
優勝 太尾パワーズ

準優勝 篠原イーグルス

3位 新吉田スターズ

3位 ハマヤンキース

平成28年春季大会予選リーグ
Aブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 日吉 | 新吉田 | 下田 | 綱島 | 篠原 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.日吉 | −− | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 2 | 0 |
| 2.新吉田 | ○ | −− | ○ | △ | ○ | 3 | 0 | 1 |
| 3.下田 | ● | ● | −− | ● | ● | 0 | 4 | 0 |
| 4.綱島 | ● | △ | ○ | −− | △ | 1 | 1 | 2 |
| 5.篠原 | ○ | ● | ○ | △ | −− | 2 | 1 | 1 |
Bブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 太尾 | 師岡 | ブラック | 大曽根 | 富士塚 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.太尾 | −− | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 |
| 2.師岡 | ● | −− | ● | ● | △ | 0 | 3 | 1 |
| 3.ブラック | ● | ○ | −− | △ | ○ | 2 | 1 | 1 |
| 4.大曽根 | ● | ○ | △ | −− | ○ | 2 | 1 | 1 |
| 5.富士塚 | ● | △ | ● | ● | −− | 0 | 3 | 1 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | ハマ | 新羽 | 小机 | 翼 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.ハマ | −− | ○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 |
| 2.新羽 | ● | −− | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 |
| 3.小机 | △ | ● | −− | ● | 0 | 2 | 1 |
| 4.翼 | ● | ● | ○ | −− | 1 | 2 | 0 |

