
決勝戦 11月26日(日)
太尾パワーズvsハマヤンキース
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 太尾パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハマヤンキース | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | x | 11 |
優勝 ハマヤンキース

準優勝 太尾パワーズ

3位 富士塚レディアンツ

3位 綱島リバース


平成29年秋季大会予選リーグ
Aブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | ハマ | 富士塚 | 新羽 | 新吉田 | 大曽根 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.ハマ | −− | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 |
| 2.富士塚 | ● | −− | ● | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 |
| 3.新羽 | ● | ○ | −− | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 |
| 4.新吉田 | ● | ● | ● | −− | ● | 0 | 4 | 0 |
| 5.大曽根 | ● | ● | ● | ○ | −− | 1 | 3 | 0 |
Bブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 綱島 | ブラック | 翼 | 下田 | 小机 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.綱島 | −− | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 |
| 2.ブラック | ● | −− | ○ | ● | ○ | 2 | 2 | 0 |
| 3.翼 | ● | ● | −− | ● | ○ | 1 | 3 | 0 |
| 4.下田 | ● | ○ | ○ | −− | ○ | 3 | 1 | 0 |
| 5.小机 | ● | ● | ● | ● | −− | 0 | 4 | 0 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 篠原 | 師岡 | 日吉 | 太尾 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.篠原 | −− | ○ | △ | ● | 1 | 1 | 1 |
| 2.師岡 | ● | −− | ● | ● | 0 | 3 | 0 |
| 3.日吉 | △ | ○ | −− | ● | 1 | 1 | 1 |
| 4.太尾 | ○ | ○ | ○ | −− | 3 | 0 | 0 |

決勝戦 7月2日(日)
綱島リバースvsハマヤンキース
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| ハマヤンキース | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | ||
| 綱島リバース | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
優勝 ハマヤンキース

準優勝 綱島リバース

3位 太尾パワーズ

3位 富士塚レディアンツ


平成29年春季大会予選リーグ
Aブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 新吉田 | 太尾 | ブラック | 小机 | 下田 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.新吉田 | −− | ● | ● | ○ | ● | 1 | 3 | 0 |
| 2.太尾 | ○ | −− | △ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 |
| 3.ブラック | ○ | △ | −− | ○ | △ | 2 | 0 | 2 |
| 4.小机 | ● | ● | ● | −− | ● | 0 | 4 | 0 |
| 5.下田 | ○ | ● | △ | ○ | −− | 2 | 1 | 1 |
Bブロック
上位3チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | ハマ | 新羽 | 大曽根 | 師岡 | 篠原 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.ハマ | −− | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 |
| 2.新羽 | ● | −− | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 |
| 3.大曽根 | ● | ● | −− | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 |
| 4.師岡 | ● | ● | ● | −− | ● | 0 | 4 | 0 |
| 5.篠原 | ● | ● | ● | ○ | −− | 1 | 3 | 0 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
| チーム名 | 綱島 | 翼 | 日吉 | 富士塚 | 勝 | 負 | 分 |
| 1.綱島 | −− | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 |
| 2.翼 | ● | −− | ○ | ● | 1 | 2 | 0 |
| 3.日吉 | ● | ● | −− | ● | 0 | 3 | 0 |
| 4.富士塚 | ○ | ○ | ○ | −− | 3 | 0 | 0 |
