決勝 11月29日(日) 太尾パワーズvsハマヤンキース 於:新横浜球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
太尾パワーズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
ハマヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 太尾パワーズ
準優勝 ハマヤンキース
3位 太尾パワーズS・篠原イーグルス
平成27年秋季大会予選リーグ
Aブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 太尾 | ブラック | 大曽根 | 師岡 | 勝 | 負 | 分 |
1.太尾パワーズ | −− | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
2.ブラックシャーク | ● | −− | ● | ● | 0 | 3 | 0 |
3.大曽根ライガース | ● | ○ | −− | ○ | 2 | 1 | 0 |
4.師岡ベアーズ | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |
Bブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | ハマ | 新吉田 | 綱島 | 日吉 | 勝 | 負 | 分 |
1.ハマヤンキース | −− | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 |
2.新吉田スターズ | ● | −− | ● | ● | 0 | 3 | 0 |
3.綱島リバース | ○ | ○ | −− | ○ | 3 | 0 | 0 |
4.日吉レッドファイターズ | ● | ○ | ● | −− | 1 | 2 | 0 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 翼 | 宮前 | 太尾S | 下田 | 勝 | 負 | 分 |
1.翼クラブ | −− | △ | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 |
2.宮前パワーズ | △ | −− | ● | ○ | 1 | 1 | 1 |
3.太尾パワーズS | ● | ○ | −− | ○ | 2 | 1 | 0 |
4.下田レインボー | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |
Dブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 篠原 | 富士塚 | 小机 | 新羽 | 勝 | 負 | 分 |
1.篠原イーグルス | −− | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
2.富士塚レディアンツ | ● | −− | ● | ● | 0 | 3 | 0 |
3.小机イーグルス | ● | ○ | −− | ○ | 2 | 1 | 0 |
4.新羽ホークス | ● | ○ | ● | −− | 1 | 2 | 0 |
決勝 6月21日(日) 太尾パワーズvs篠原イーグルス 於:新横浜球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
篠原イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
太尾パワーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
優勝 太尾パワーズ
準優勝 篠原イーグルス
3位 ハマヤンキース・翼クラブ
平成27年春季大会予選リーグ
Aブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 新吉田スターズ | 太尾パワーズ | 篠原イーグルス | 宮前パワーズ | 勝 | 負 | 分 |
1.新吉田スターズ | −− | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 |
2.太尾パワーズ | ○ | −− | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
3.篠原イーグルス | ● | ● | −− | ○ | 1 | 2 | 0 |
4.宮前パワーズ | ○ | ● | ● | −− | 1 | 2 | 0 |
Bブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | ハマヤンキース | 小机イーグルス | 翼クラブ | 綱島リバース | 勝 | 負 | 分 |
1.ハマヤンキース | −− | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
2.小机イーグルス | ● | −− | ● | ○ | 1 | 2 | 0 |
3.翼クラブ | ● | ○ | −− | ○ | 2 | 1 | 0 |
4.綱島リバース | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 日吉レッドファイターズ | ブラックシャーク | 下田レインボー | 新羽ホークス | 勝 | 負 | 分 |
1.日吉レッドファイターズ | −− | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
2.ブラックシャーク | ● | −− | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 |
3.下田レインボー | ● | ● | −− | ○ | 1 | 2 | 0 |
4.新羽ホークス | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |
Dブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 大曽根ライガース | 富士塚レディアンツ | 師岡ベアーズ | 勝 | 負 | 分 |
1.大曽根ライガース | −− | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 |
2.富士塚レディアンツ | ● | −− | ○ | 1 | 1 | 0 |
3.師岡ベアーズ | ● | ● | −− | 0 | 2 | 0 |