令和元年秋季大会予選リーグ
Aブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 太尾 | 小机 | 新羽 | 富士塚 | 勝 | 負 | 分 |
1.太尾 | −− | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
2.小机 | ● | −− | ● | ● | 0 | 3 | 0 |
3.新羽 | ● | ○ | −− | ○ | 2 | 1 | 0 |
4.富士塚 | ● | ○ | ● | −− | 1 | 2 | 0 |
Bブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 新吉田 | 篠原 | ハマ | ブラック | 勝 | 負 | 分 |
1.新吉田 | −− | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 |
2.篠原 | ● | −− | ○ | ● | 1 | 2 | 0 |
3.ハマ | ○ | ● | −− | ○ | 2 | 1 | 0 |
4.ブラック | ○ | ○ | ● | −− | 2 | 1 | 0 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 師岡 | 日吉 | 綱島 | 大曽根 | 勝 | 負 | 分 |
1.師岡 | −− | ● | ○ | △ | 1 | 1 | 1 |
2.日吉 | ○ | −− | △ | ● | 1 | 1 | 1 |
3.綱島 | ● | △ | −− | ○ | 1 | 1 | 1 |
4.大曽根 | △ | ○ | ● | −− | 1 | 1 | 1 |
Dブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 翼 | 下田 | 宮前 | 勝 | 負 | 分 |
1.翼 | −− | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 |
2.下田 | ● | −− | ● | 0 | 2 | 0 |
3.宮前 | ● | ○ | −− | 1 | 1 | 0 |
決勝戦 6月2日(日)
太尾パワーズvs翼クラブ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
翼クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
太尾パワーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
優勝 太尾パワーズ
準優勝 翼クラブ
3位 新吉田スターズ
3位 師岡ベアーズ
平成31年春季大会予選リーグ
Aブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 太尾 | ブラック | 新吉田 | 篠原 | 勝 | 負 | 分 |
1.太尾 | −− | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 |
2.ブラック | ● | −− | △ | ○ | 1 | 1 | 1 |
3.新吉田 | ○ | △ | −− | ○ | 2 | 0 | 1 |
4.篠原 | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |
Bブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 翼 | 新羽 | 下田 | 小机 | 勝 | 負 | 分 |
1.翼 | −− | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
2.新羽 | ● | −− | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 |
3.下田 | ● | ● | −− | ○ | 1 | 2 | 0 |
4.小机 | ● | ● | ● | −− | 0 | 3 | 0 |
Cブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 宮前 | 日吉 | 綱島 | 大曽根 | 勝 | 負 | 分 |
1.宮前 | −− | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 |
2.日吉 | ○ | −− | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 |
3.綱島 | ○ | ● | −− | ○ | 2 | 1 | 0 |
4.大曽根 | ○ | ● | ● | −− | 1 | 2 | 0 |
Dブロック
上位2チームが決勝トーナメントへ。数字の若い方が1塁側ベンチになります
チーム名 | 師岡 | ハマ | 富士塚 | 勝 | 負 | 分 |
1.師岡 | −− | ● | ○ | 1 | 1 | 0 |
2.ハマ | ○ | −− | ○ | 2 | 0 | 0 |
3.富士塚 | ● | ● | −− | 0 | 2 | 0 |